Aprovados na FAUUSP 2014

Palavras do professor Filippo Guasti:
É com grande satisfação que encerramos mais um ano de trabalho conjuntamente com Matematião Linguagem Matemática, Helenna Luz, Samuel Fumagalli, Daniel Guimarães, Andre Vitiello, Caio Cintra, Eric Varella, André Sahm e Antonio Almir, com resultados muito bons nos vestibulares!
Muito grato também a queridíssima professora Clenir Bellezi de Oliveira que complementou com exuberante competência as obras literárias de leitura obrigatória da USP e Unicamp!
Parabéns aos aprovados na Fuvest 2014 do LA do Filippo!
Foram 39 aprovados nos cursos de Arquitetura e Design na Universidade de São Paulo.
FAUUSP
1. ANA CAROLINA DE SOUZA MELLO 5304203 105−13
2. ANDREA AMATO MUNER 2106942 105−13
3. ANDRES HOSIASSON KAPAZ 2094244 105−13
4. ANNA AYUMY INOUE POMPEIA 2098335 105−13
5. ARTUR TADEU PAULANI PASCHOA 2259678 105−13
6. BARBARA MOURA E OLIVEIRA MUHLE 3128532 105−13
7. BEATRIZ CREPALDI 2378530 105−13
8. BEATRIZ FRANCO MARTINEZ 3082063 105−13
9. BEATRIZ SAYURI NOBUMOTO 2801253 105−13
10. BEATRIZ STELLA CHAMIE 2104756 105−13
11. CAMILA AUDREY FERRARA 2253668 105-13
12. CAMILLE ANGELICA STUDT ISERHARD 2651444 105−13
13. CAROLINE CASARIN LOHNHOFF 2533271 105−13
14. CAROLINE NOBRE TAVEIRA 3000956 105−13
15. CAROLINE YAMASHITA CALEGUER 2501124 105−13
16. CLARA CHAHIN WERNECK OLIVEIRA 2089254 105−13
17. CLARA ISABEL DIAS E HERNANDEZ BORBA 1167903 105−13
18. DANIELE PIN CORREA 3780641 105−13
19. DAVI TOCHETTO BOVE 4140360 105−13
20. FLAVIA CRISTINA DE SALES T DA FONSECA 4628412 105−13
21. GABRIELA DEL VALLE 4021686 105−13
22. GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA 4515973 105−13
23. ILANA MALLAK 2255555 105−13
24. JULIA TAMPELLINI BIA PIMENTA 3536014 105−13
25. LETICIA DA SILVA SANTA BARBARA DE JESUS 1138182 105−13
26. LILIAN BARRETTO GIMENES 1138848 105−1327. LIGIA GIMENES PASCHOAL 1137205 105−13
28. MARIANA SANCHEZ DE PAOLA 2089197 105−13
29. PEDRO DE ASSIS FENTANES 2816789 105−1330. RENAN KENJI SANTOS HAYASHI 1977063 105−13
31. RICARDO TESSITORE BOMENTE 2844048 105−13
32. SOFIA LOPES 3881067 105−13
33. TOMAS GUIBU VANNUCCHI 1197533 105−13
34. VINICIUS DE SOUZA SAGAE 4532086 105−13
35. VITOR MARTINS CUNHA 1146550 105−13
Design – USP
1. FELIPE DA SILVA SOUZA 3484044 155−25
2. GIANLUCA FANUCCHI 2106853 155−25
3. LINA ZELENOVSKY JORGE 5030599 155−25
4. PAOLA RAMOS FERNANDES 3523554 155−25
www.linguagemarquitetonica.com.br